Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
ACST 410-8BTR
Fabricante: STM
TRIAC SMD 800V 4A
![]() |
Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$1.02 USD
Los clientes que compraron ACST410-8BTR también compraron: