Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2SC 1828
Fabricante: SKN
TRANSISTOR NPN 400V 1A
![]() |
Ficha técnica
Descripción | Variable 1 | Variable 2 | Variable 3 | Variable 4 |
---|---|---|---|---|
Descripción 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descripción 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
$5.17 USD